WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 1 30.19
2 Pryjma Fryderyk,98 4 34.16
3 Wołowczyk Krzysztof,95 1 34.27
4 Galicz Karol 8 35.03
5 Drągowski Kuba,90 15 35.05
6 Marchuk Ilya,87 1 35.24
7 Piłkowski Tadeusz,90 2 35.27
8 Terpai Dmitro,85 1 35.54
9 Lisak Krzysztof,83 25 36.35
10 Szmulkowski Adam,93 21 36.36
11 Owczarek Rafał 3 37.17
12 Gędziorowski Maciej,90 25 37.18
13 Gąsiorowski Jędrzej,81 3 39.39
14 Rutka Jan,98 1 39.59
15 Przybyła Krzysztof,86 25 40.13
16 Mossakowski Wojtek,98 1 40.29
17 Bartnik Konrad,82 25 40.35
18 Sotniczuk Piotr 3 40.40
19 Piatrouskaya Viola,91 1 42.12
20 Ławecki Szymon,78 23 42.44
21 Sokalski Dariusz,84 25 42.46
22 Urbaniak Krzysztof,67 4 42.52
23 Żebrowska Barbara,95 1 43.16
24 Biolik Grzegorz,76 3 43.27
25 Biały Paweł,90 19 43.55
26 Kubicka Zuzanna,93 1 44.45
27 Niebielski Bartosz,71 7 45.28
28 Staszak Artur,70 1 45.55
29 Czerniawski Piotr,79 3 46.01
30 Mossakowski Przemysław,6022 46.16
31 Cwalina Karol,83 3 46.17
32 Krasuski Marcin,72 3 46.22
33 Biolik Agnieszka,77 3 46.33
34 Cendrowski Jarosław,80 3 47.44
35 Pryjma Tomasz,64 4 47.58
36 Najman Natalia,88 15 48.15
37 Chachurski Ryszard,63 25 48.27
38 Kocińska Agnieszka,87 20 48.49
39 Kulicka Agata,75 3 48.54
40 Pietrzak Mariusz,72 3 49.21
41 Gąsienica-Samek Andrzej801 49.22
42 Komorowski Mateusz,86 3 49.41
43 Gliński Marcin,96 1 49.54
44 Pacek Karolina,88 17 50.50
45 Szymański Adam,77 7 50.52
46 Bogusz Lutosław,90 11 50.54
47 Doliński Grzegorz,72 8 51.17
48 Kijewski Jacek,70 25 51.18
49 Kaczmarczyk Szymon,84 3 51.35
50 Modrzejewski Adam,82 31 51.38
51 Sejbuk Anna,85 3 51.53
52 Herman-Iżycki Leszek,58 3 52.26
53 Wysocka Malwina,85 15 52.39
54 Krochmal Andrzej,56 4 52.44
55 Gruziel Magdalena,76 17 53.06
56 Gawlikowski Piotr,70 1 53.35
57 Pape Martin,70 24 54.26
58 Major Tomasz,70 3 54.31
59 Zabielewicz Mariusz,86 3 54.42
60 Witczak Przemysław,70 16 54.56
61 Napiórkowski Tomasz 3 57.04
62 Kubisiak Marek,77 3 57.07
63 Jowik Paweł,79 3 57.11
64 Kajzer Maja,76 3 57.46
65 Olbrycht Janusz,55 29 58.15
66 Potempski Paweł 3 58.25
67 Szmyt Barbara,86 30 58.47
68 Henzel Maciej,73 25 59.47
69 Olbryś Stanisław Adam,67 3 61.42
70 Kober Piotr J.,70 27 62.06
71 Zalewski Piotr,69 27 62.59
72 Karpa Katarzyna 3 63.16
73 Muzyka Basia,70 26 63.38
74 Marszałek Marcin,70 3 65.13
75 Zawistowski Jacek,76 3 67.41
76 Gordon Diana,90 25 67.48
77 Janowski Konrad,49 3 82.18
Nitsch Tomasz,71 1 DQ
Walczyna Dariusz,73 30 DQ
Dudek Wojciech 3 DQ

2014-12-10 20:57:20 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com