|
 |
|
Zuch
Meta
| 1 |  | Pierzchała Michał,01 | 1 | 30.10 |
| 2 |  | Urbaniak Jerzy | 3 | 30.30 |
| 3 |  | Lesisz Kamil,84 | 3 | 31.13 |
| 4 |  | Korzeniewski Łukasz,87 | 32 | 31.15 |
| 5 |  | Mioduszewski Mateusz,76 | 32 | 32.29 |
| 6 |  | Głowacz Julia,00 | 8 | 34.25 |
| 7 |  | Niebielski Bartosz,01 | 7 | 34.34 |
| 8 |  | Janowski Mateusz,96 | 4 | 34.55 |
| 9 |  | Nowicki Darek,68 | 3 | 35.16 |
| 10 |  | Korzętkowski Adam,79 | 1 | 35.32 |
| 11 |  | Michalak Tomasz,69 | 4 | 35.38 |
| 12 |  | Cieślik Tomasz,95 | 13 | 35.41 |
| 13 |  | Parfianowicz Marcin,63 | 3 | 35.54 |
| 14 |  | Stępniak Michał,69 | 35 | 36.11 |
| 15 |  | Wieczorek Piotr,73 | 3 | 37.01 |
| 16 |  | Marek Wiktoria,99 | 1 | 37.28 |
| 17 |  | Chabiera Tomasz,76 | 1 | 38.02 |
| 18 |  | Wiewióra Bartłomiej,00 | 13 | 38.19 |
| 19 |  | Łukaszewicz Tomasz,84 | 3 | 39.09 |
| 20 |  | Drągowski Marek,65 | 15 | 39.11 |
| 21 |  | Wesołowski Rafał,79 | 3 | 39.26 |
| 22 |  | Konstanciak Andrzej,59 | 14 | 39.39 |
| 23 |  | Krochmal Grzegorz,59 | 25 | 39.40 |
| 24 |  | Kaliciński Marek,77 | 32 | 40.06 |
| 25 |  | Paszkowski Robert,74 | 25 | 40.12 |
| 26 |  | Smejda Filip,99 | 3 | 40.21 |
| 27 |  | Gąsiorowska Maria,81 | 3 | 41.51 |
| 28 |  | Deck Anna,85 | 36 | 42.10 |
| 29 |  | Modrzejewski Mikołaj,80 | 3 | 42.13 |
| 30 |  | Miśkiewicz Martyna,89 | 15 | 42.33 |
| 31 |  | Olszewska Zuzanna,94 | 3 | 42.36 |
| 32 |  | Kajzer Marcel,01 | 3 | 42.37 |
| 33 |  | Krzysztoń Grzegorz | 3 | 42.38 |
| 34 |  | Misiaczek Ewa,68 | 3 | 42.54 |
| 35 |  | Góraj Mariusz,70 | 3 | 43.18 |
| 36 |  | Wroniak Adam,69 | 17 | 44.03 |
| 37 |  | Staszak Alicja,01 | 1 | 44.25 |
| 38 |  | Krasuski Stasiek,97 | 3 | 45.07 |
| 39 |  | Rudenko Zuzanna,02 | 1 | 45.33 |
| 40 |  | Janowski Piotr,65 | 4 | 45.40 |
| 41 |  | Krochmal Adam,86 | 1 | 46.11 |
| 42 |  | Lisiak Paweł,74 | 2 | 46.17 |
| 43 |  | Koszek Arkadiusz,75 | 32 | 46.26 |
| 44 |  | Borzym Izabela,02 | 8 | 46.40 |
| 45 |  | Antonowicz Anna Maria,98 | 1 | 46.43 |
| 46 |  | Słoniowski Piotr,73 | 3 | 46.51 |
| 47 |  | Parfianowicz Adam,94 | 3 | 46.58 |
| 48 |  | Kierewiński Marcin | 3 | 47.28 |
| 49 |  | Trykozko Urszula,69 | 17 | 48.28 |
| 50 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 17 | 48.41 |
| 51 |  | Zienkiewicz Grzegorz,01 | 8 | 48.43 |
| 52 |  | Daniluk Karina,72 | 3 | 48.48 |
| 53 |  | Smejda Andrzej,65 | 3 | 49.12 |
| 54 |  | Żebrowski Dariusz | 3 | 49.15 |
| 55 |  | Smejda Oskar,02 | 3 | 49.23 |
| 56 |  | Krochmal Małgorzata,58 | 25 | 50.05 |
| 57 |  | Wiśniewski Dominik,87 | 32 | 51.15 |
| 58 |  | Bartnik Bożena Teresa,58 | 25 | 51.29 |
| 59 |  | Karewicz Agnieszka,71 | 34 | 52.07 |
| 60 |  | Staszak Anna,70 | 1 | 52.46 |
| 61 |  | Boczkowski Marek,88 | 3 | 52.47 |
| 62 |  | Cieślik Ireneusz,70 | 13 | 54.07 |
| 63 |  | Bargiel Beata,65 | 15 | 54.53 |
| 64 |  | Trzeciakiewicz Marcin,78 | 3 | 54.59 |
| 65 |  | Gąsowska Renata,78 | 3 | 59.08 |
| 66 |  | Gawlikowski Tomasz,01 | 1 | 60.19 |
| 67 |  | Olbrycht Anna,56 | 29 | 67.38 |
| 68 |  | Glińska Barbara,49 | 1 | 70.59 |
| 69 |  | Cieślik Krzysztof,00 | 13 | 77.26 |
| 70 |  | Galicz Krystyna,51 | 8 | 78.55 |
| |  | Wągrodzki Marek,74 | 33 | DQ |
| |  | Kozłowski Łukasz,88 | 3 | DQ |
| |  | Warsza Piotr,79 | 3 | DQ |
| |  | Łyś Dariusz,79 | 3 | DQ |
| |  | Widłak Krzysztof,89 | 3 | DQ |
| |  | Płuciennik Aleksandra,85 | 3 | DQ |
| |  | Wołczak Sylwia,81 | 3 | DQ |
| |  | Modliński Konrad | 3 | DQ |
2014-12-10 20:57:20
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|