|
|
|
Zuch_01
Meta
1 | | Niebielski Bartosz,01 | 17 | 32.18 |
2 | | Markiewicz Tomek,81 | 27 | 32.52 |
3 | | Nowicki Darek,68 | 1 | 33.14 |
4 | | Wojarski Krzysztof,60 | 1 | 33.45 |
5 | | Michalak Tomasz,69 | 2 | 33.49 |
6 | | Szelc Maciej,78 | 1 | 33.53 |
7 | | Mianowska Julia,01 | 1 | 34.54 |
8 | | Krupiński Michał,85 | 33 | 35.56 |
9 | | Marek Wiktoria,99 | 3 | 36.10 |
10 | | Krochmal Grzegorz,59 | 18 | 36.44 |
11 | | Machulak Mirosław,63 | 3 | 37.25 |
12 | | Wesołowski Rafał,79 | 1 | 38.03 |
13 | | Sysiak Witold, | 1 | 38.10 |
14 | | Popowski Jarosław,69 | 3 | 38.41 |
15 | | Dymek Karol,83 | 1 | 39.19 |
16 | | Łupiński Paweł,90 | 1 | 39.25 |
17 | | Stępniak Michał,69 | 34 | 39.27 |
18 | | Wroniak Adam,69 | 16 | 41.38 |
19 | | Borzym Izabela,02 | 6 | 41.48 |
20 | | Gąsienica-Samek Zofia,01 | 3 | 41.51 |
21 | | Krochmal Adam,86 | 3 | 42.11 |
22 | | Szymańska Zuzanna,77 | 16 | 42.53 |
23 | | Słoniowski Piotr,73 | 1 | 43.17 |
24 | | Smejda Oskar,02 | 1 | 44.39 |
25 | | Janowski Piotr,65 | 2 | 44.41 |
26 | | Zielczynski Piotr,60 | 9 | 46.59 |
27 | | Smejda Andrzej,65 | 1 | 47.55 |
28 | | Karewicz Agnieszka,71 | 30 | 50.10 |
29 | | Wysocki Stanisław,29 | 2 | 86.49 |
30 | | Galicz Krystyna,51 | 6 | 87.36 |
| | Garbacz Kamila,81 | 1 | DQ |
| | Staszak Anna,70 | 3 | DQ |
| | Krasuski Stasiek,97 | 1 | DQ |
| | Glonek Marcin,87 | 1 | DQ |
| | Wołczak Sylwia,81 | 1 | DQ |
| | Bargiel Beata,65 | 14 | DQ |
| | Mianowska Dorota,74 | 3 | DQ |
| | Koszek Arkadiusz, | 1 | DQ |
2015-01-14 21:28:25
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|