WYNIKI ONLINE

Zuch_02

Meta



1 Pierzchała Michał,01 3 27.25
2 Lesisz Kamil,84 1 28.12
3 Korzeniewski Łukasz, 1 30.50
4 Kozłowski Łukasz,88 1 31.19
5 Głowacz Julia,00 6 31.30
6 Mioduszewski Mateusz,76 27 31.34
7 Duszyński Mateusz,80 1 33.25
8 Wieczorek Piotr,73 1 33.38
9 Korzętkowski Adam,79 3 33.43
10 Konstanciak Andrzej,59 11 34.19
11 Drągowski Marek,65 14 34.22
12 Olszewska Zuzanna,94 1 35.43
13 Parfianowicz Marcin,63 1 36.02
14 Gawlikowski Tomasz,01 3 36.42
15 Hoinka Marcin,84 1 37.42
16 Deck Anna,85 31 38.54
17 Misiaczek Ewa,68 1 39.33
18 Góraj Mariusz,70 1 40.33
19 Antonowicz Anna Maria,98 3 41.36
20 Kołcun Bartek,01 3 42.42
21 Warsza Piotr,79 1 46.01
22 Woźny Marek,82 1 46.11
23 Żebrowski Dariusz, 1 46.29
24 Staszak Alicja,01 3 46.33
25 Krochmal Małgorzata,58 18 48.47
26 Haładuda Mścisław, 1 48.51
27 Wągrodzki Marek,74 28 48.56
28 Trykozko Urszula,69 16 49.14
29 Gąsowska Renata,78 1 50.13
30 Kaliciński Marek,77 27 50.14
31 Marek Agnieszka,73 3 50.26
32 Natusiewicz Anna 1 51.13
33 Ciastek Bogusław,82 29 59.50
34 Daniluk Karina,72 6 59.53
35 Bartnik Bożena Teresa,58 18 60.15
36 Potempski Paweł,77 32 61.15
37 Pyszyński Mariusz,75 1 69.06
38 Olbrycht Anna,56 23 72.12
Konstantynowicz Konrad,771 DQ
Gładysz Monika,89 30 DQ
Siwiec Mariusz,50 24 DQ
Płuciennik Aleksandra,85 1 DQ

2015-01-14 21:28:25 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com