Dzie
Meta
| 1 |  | Olszewski Bartłomiej,02 | 1 | 18.34 |
| 2 |  | Antonowicz Jan,05 | 1 | 22.19 |
| 3 |  | Juzaszek Dawid,02 | 1 | 22.55 |
| 4 |  | Kwiecień Magdalena,02 | 1 | 24.19 |
| 5 |  | Nowakowski Maciej,02 | 4 | 24.28 |
| 6 |  | Dolińska Zuzanna,03 | 4 | 24.58 |
| 7 |  | Gawryś Radosław,03 | 4 | 25.34 |
| 8 |  | Chabiera Lena,03 | 1 | 26.26 |
| 9 |  | Słupska Kaja,02 | 1 | 29.39 |
| 10 |  | Jakoniuk Dawid,02 | 1 | 34.33 |
| 11 |  | Czajkowska Olga,03 | 3 | 36.27 |
| 12 |  | Szala Jakub,02 | 3 | 41.05 |
| 13 |  | Świtała Stanisław,02 | 1 | 46.40 |
| 14 |  | Szerling Lena,08 | 2 | 48.49 |
| 15 |  | Seń Rozalia,05 | 3 | 52.11 |
| 16 |  | Smejda Martyna,05 | 3 | 53.32 |
| 17 |  | Szerling Jan,07 | 2 | 57.23 |
2015-02-11 20:27:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.00