WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 1 31.22
2 Niewiedziała Robert,93 3 34.34
3 Wołowczyk Krzysztof,95 1 35.00
4 Galicz Karol,86 4 36.03
5 Dudek Wojciech,94 3 36.24
6 Gędziorowski Maciej,90 16 36.35
7 Terpai Dmitro,85 1 36.39
8 Sotniczuk Piotr,98 1 37.09
9 Lisak Krzysztof,83 16 37.31
10 Sokalski Dariusz,84 16 37.47
11 Borkowski Maciej,98 3 38.08
12 Przybyła Krzysztof,86 16 39.42
13 Mossakowski Wojtek,98 1 40.21
14 Rutka Jan,98 1 40.38
15 Ratajczak Piotr,69 15 40.43
16 Kubicka Zuzanna,93 1 41.45
17 Drągowska Maria 3 42.34
18 Biały Paweł,90 14 42.47
19 Krasuski Marcin,72 3 42.57
20 Najman Natalia,88 12 44.22
21 Niebielski Bartosz,71 11 45.13
22 Czerniawski Piotr,79 3 45.43
23 Biolik Grzegorz,76 3 46.29
24 Mossakowski Przemysław,6019 46.32
25 Pietrzak Mariusz,72 3 47.28
26 Biolik Agnieszka,77 3 47.44
27 Szymański Adam,77 11 47.55
28 Kocińska Agnieszka,87 15 47.58
28 Komorowski Mateusz,86 3 47.58
30 Krochmal Andrzej,56 26 48.07
31 Kulicka Agata,75 3 48.12
32 Gliński Marcin,96 1 48.36
33 Staszak Artur,70 1 48.46
34 Cendrowski Jarosław,80 3 48.57
35 Doliński Grzegorz,72 4 49.26
36 Sokalski Krzysztof,82 16 49.28
37 Latecki Lech,83 3 50.12
38 Żebrowska Barbara,95 1 51.15
39 Czajkowski Marek,76 3 51.28
40 Konczalski Jarek,78 3 51.33
41 Wysocka Malwina,85 12 52.06
42 Kajzer Maja,76 3 52.18
43 Sejbuk Anna,85 3 52.41
44 Major Tomasz,70 3 52.53
45 Pape Martin,70 25 53.45
46 Paszkowski Robert,74 16 53.48
47 Kubisiak Marek,77 3 54.05
48 Witczak Przemysław,70 17 54.08
49 Miśkiewicz Martyna,89 12 57.10
50 Zabielewicz Mariusz,86 3 57.24
51 Olbrycht Janusz,55 22 57.47
52 Wdowiak Robert,70 18 62.43
53 Ciastek Bogusław,82 10 65.40
54 Herman-Iżycki Leszek,58 3 66.11
55 Janowski Konrad,49 3 74.38
Chachurski Ryszard,63 16 DQ
Rozwadowski Paweł,68 23 DQ
Piłkowski Tadeusz,90 4 DQ
Sypuła Sławomir,58 1 DQ
Sypuła Maciej 3 DQ

2015-02-11 20:27:00 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com