|
 |
|
Zuch
Meta
| 1 |  | Pierzchała Michał,01 | 1 | 31.41 |
| 2 |  | Korzeniewski Łukasz,87 | 29 | 32.15 |
| 3 |  | Mioduszewski Mateusz,76 | 29 | 32.35 |
| 4 |  | Niebielski Bartosz,01 | 11 | 34.07 |
| 5 |  | Markiewicz Tomek,81 | 29 | 37.04 |
| 6 |  | Gajda Monika | 3 | 37.13 |
| 7 |  | Parfianowicz Marcin,63 | 3 | 38.03 |
| 8 |  | Pacek Karolina | 3 | 38.16 |
| 9 |  | Kaliciński Marek,77 | 29 | 38.26 |
| 10 |  | Nowicki Darek,68 | 3 | 38.35 |
| 10 |  | Wieczorek Piotr,73 | 3 | 38.35 |
| 12 |  | Kozłowski Łukasz,88 | 3 | 38.56 |
| 13 |  | Głowacz Julia,00 | 4 | 39.06 |
| 14 |  | Konstantynowicz Konrad | 3 | 39.20 |
| 15 |  | Marek Wiktoria,99 | 1 | 39.39 |
| 16 |  | Konstanciak Andrzej,59 | 9 | 40.04 |
| 17 |  | Dębski Maciej,97 | 3 | 40.34 |
| 18 |  | Sysiak Witold,83 | 3 | 40.41 |
| 19 |  | Łupiński Paweł,90 | 3 | 41.35 |
| 20 |  | Wroniak Adam,69 | 13 | 42.01 |
| 21 |  | Łukaszewicz Tomasz,84 | 3 | 42.22 |
| 22 |  | Wesołowski Rafał,79 | 3 | 42.55 |
| 23 |  | Stępniak Michał,69 | 30 | 43.17 |
| 24 |  | Krochmal Grzegorz,59 | 16 | 43.54 |
| 25 |  | Mianowska Julia,01 | 1 | 44.08 |
| 26 |  | Machulak Mirosław,63 | 1 | 44.43 |
| 27 |  | Paciorek Tomasz | 3 | 45.46 |
| 28 |  | Antonowicz Anna Maria,98 | 1 | 45.55 |
| 29 |  | Glonek Marcin,87 | 3 | 46.26 |
| 30 |  | Seń Tymoteusz,02 | 3 | 47.13 |
| 31 |  | Smejda Filip,99 | 3 | 47.36 |
| 32 |  | Warsza Piotr,79 | 3 | 47.59 |
| 33 |  | Smejda Andrzej,65 | 3 | 48.15 |
| 34 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 13 | 48.16 |
| 35 |  | Misiaczek Ewa,68 | 3 | 48.54 |
| 36 |  | Lademann Konrad,98 | 3 | 49.05 |
| 37 |  | Chmielewski Michał,98 | 33 | 49.06 |
| 38 |  | Smejda Oskar,02 | 3 | 49.08 |
| 39 |  | Grycz Kamil,89 | 3 | 49.50 |
| 40 |  | Zienkiewicz Grzegorz,01 | 4 | 50.23 |
| 41 |  | Dobrzyński Paweł,80 | 3 | 50.54 |
| 42 |  | Trykozko Urszula,69 | 13 | 51.12 |
| 43 |  | Łyś Dariusz,79 | 3 | 51.17 |
| 44 |  | Marchlik Małgorzata,88 | 26 | 53.13 |
| 45 |  | Daniluk Karina,72 | 4 | 53.31 |
| 46 |  | Staszak Anna,70 | 1 | 53.57 |
| 47 |  | Marek Agnieszka,73 | 1 | 54.14 |
| 48 |  | Siwiec Mariusz | | 54.58 |
| 49 |  | Słoniowski Piotr,73 | 3 | 55.13 |
| 50 |  | Krochmal Małgorzata,58 | 16 | 57.02 |
| 51 |  | Mizerska Joanna,86 | 27 | 61.35 |
| 52 |  | Mizerski Tomek,86 | 27 | 62.06 |
| 53 |  | Bartnik Bożena Teresa,58 | 16 | 63.09 |
| 54 |  | Gąsowska Renata,78 | 3 | 63.54 |
| 55 |  | Olbrycht Anna,56 | 22 | 71.01 |
| 56 |  | Kajzer Marcel,01 | 3 | 74.04 |
| 57 |  | Galicz Krystyna,51 | 4 | 75.27 |
| |  | Wysocki Stanisław,29 | 26 | DQ |
| |  | Makowska Katarzyna,91 | 3 | DQ |
| |  | Michalak Tomasz,69 | 26 | DQ |
| |  | Mazurek Łukasz,80 | 3 | DQ |
| |  | Żebrowski Dariusz,63 | 3 | DQ |
2015-02-11 20:27:00
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|