|
 |
|
Zuch_01
Meta
| 1 |  | Pierzchała Michał,01 | 7 | 21.27 |
| 2 |  | Niebielski Bartosz,01 | 16 | 21.56 |
| 3 |  | Michalak Tomasz,69 | 6 | 22.40 |
| 4 |  | Staszak Alicja,01 | 7 | 25.44 |
| 5 |  | Łukaszewicz Tomasz,84 | 1 | 26.24 |
| 6 |  | Korzętkowski Adam,79 | 7 | 26.46 |
| 7 |  | Stępniak Michał | 1 | 27.49 |
| 8 |  | Krochmal Grzegorz,59 | 19 | 27.50 |
| 9 |  | Kajzer Marcel,01 | 1 | 29.14 |
| 10 |  | Warsza Piotr,79 | 1 | 29.30 |
| 11 |  | Smejda Andrzej,65 | 1 | 29.49 |
| 12 |  | Smejda Oskar,02 | 1 | 29.55 |
| 13 |  | Antonowicz Anna Maria,98 | 7 | 30.28 |
| 14 |  | Moskal Zuzanna,98 | 21 | 30.55 |
| 15 |  | Borzym Izabela,02 | 8 | 31.00 |
| 16 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 22 | 31.06 |
| 17 |  | Daniluk Karina,72 | 8 | 31.07 |
| 18 |  | Góraj Mariusz,70 | 1 | 31.46 |
| 19 |  | Machulak Mirosław,63 | 7 | 32.23 |
| 20 |  | Nowicki Darek,68 | 1 | 32.46 |
| 21 |  | Janowski Piotr,65 | 6 | 33.00 |
| 22 |  | Boczkowski Marek,88 | 1 | 33.51 |
| 23 |  | Dobrzyński Paweł,80 | 1 | 34.01 |
| 24 |  | Lorenc Rafał,77 | 1 | 34.15 |
| 25 |  | Marczuk Paweł,89 | 1 | 35.16 |
| 26 |  | Słoniowski Piotr,73 | 1 | 39.21 |
| 27 |  | Karpa Anna | 1 | 39.55 |
| 28 |  | Daniluk Piotr,73 | 1 | 41.39 |
| 29 |  | Wołczak Sylwia,81 | 1 | 43.58 |
| 30 |  | Bargiel Beata,65 | 20 | 45.15 |
| 31 |  | Jeż Tomasz,94 | 1 | 46.10 |
| 32 |  | Ostaszewska Katarzyna,76 | 1 | 46.28 |
| 33 |  | Gliński Przemysław,99 | 7 | 50.24 |
| |  | Wągrodzki Marek,74 | 38 | DQ |
| |  | Zemlak Magdalena,86 | 1 | DQ |
2015-03-11 20:12:38
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|