|
 |
|
Zuch_02
Meta
1 |  | Rzeńca Piotr,01 | 2 | 21.53 |
2 |  | Głowacz Julia,00 | 8 | 22.28 |
3 |  | Tomczyk Adam,83 | 1 | 22.54 |
4 |  | Żurek Marta,00 | 21 | 24.38 |
5 |  | Drągowski Marek,65 | 20 | 26.00 |
6 |  | Mianowska Julia,01 | 7 | 26.59 |
7 |  | Bielecka Aleksandra,00 | 21 | 27.03 |
8 |  | Najman Natalia,88 | 20 | 27.45 |
9 |  | Sysiak Witold,83 | 1 | 27.48 |
10 |  | Konstanciak Andrzej,59 | 13 | 27.50 |
11 |  | Wieczorek Piotr,73 | 1 | 28.06 |
12 |  | Lesisz Kamil,84 | 1 | 28.25 |
13 |  | Lisiak Paweł,74 | 2 | 29.02 |
14 |  | Smejda Filip,99 | 1 | 29.08 |
15 |  | Błaszkiewicz Karolina,01 | 21 | 29.37 |
16 |  | Kozłowski Łukasz,88 | 1 | 29.43 |
17 |  | Parfianowicz Adam,94 | 1 | 29.56 |
18 |  | Brańka Jakub,90 | 1 | 30.03 |
19 |  | Świąder Sebastian,91 | 1 | 30.26 |
20 |  | Michalak Kacper | 1 | 30.57 |
21 |  | Gąsienica-Samek Zofia,01 | 7 | 31.16 |
22 |  | Staszak Anna,70 | 7 | 31.22 |
23 |  | Olszewska Zuzanna,94 | 1 | 32.15 |
24 |  | Lorenc Marysia,79 | 1 | 34.13 |
25 |  | Misiaczek Ewa,68 | 1 | 34.14 |
26 |  | Korzeniewska Michalina | 1 | 34.38 |
27 |  | Trykozko Urszula,69 | 22 | 36.39 |
28 |  | Krochmal Małgorzata,58 | 19 | 37.59 |
29 |  | Witek Katarzyna,87 | 1 | 38.24 |
30 |  | Grycz Kamil,89 | 1 | 39.23 |
31 |  | Gawlikowski Tomasz,01 | 7 | 41.08 |
32 |  | Olbrycht Anna,56 | 25 | 43.05 |
33 |  | Baciński Andrzej,75 | 37 | 45.08 |
34 |  | Prudaczuk Edyta,93 | 1 | 46.07 |
35 |  | Hrycak Magda,84 | 1 | 46.29 |
36 |  | Jabłonowski Andrzej,71 | 39 | 48.04 |
37 |  | Batsenko Rostyslav,91 | 1 | 56.55 |
38 |  | Makowska Katarzyna,91 | 1 | 57.01 |
39 |  | Płuciennik Aleksandra,85 | 1 | 60.45 |
|  | Widłak Krzysztof,89 | 1 | DQ |
2015-03-11 20:12:38
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|