|
|
|
Pocz
Meta
1 | | Engel Anna,75 | 2 | 8.02 |
2 | | Mianowska Tosia,07 | 1 | 11.31 |
3 | | Prekiel Katarzyna,88 | 2 | 12.28 |
4 | | Abramczuk Jakub, | 2 | 12.33 |
5 | | Parda Antoni,03 | 2 | 12.53 |
6 | | Wąsiewicz Urszula,07 | 34 | 12.58 |
7 | | Wąsiewicz Marzena,70 | 34 | 13.02 |
8 | | Henzel Jakub,05 | 2 | 13.03 |
8 | | Wołek Stanisław,04 | 1 | 13.03 |
10 | | Kubisiak Witold,02 | 2 | 13.46 |
11 | | Chabiera Filomena,07 | 1 | 14.00 |
12 | | Szerling Jan,07 | 1 | 14.12 |
13 | | Seń Rozalia,05 | 2 | 14.21 |
14 | | Hołdakowska Anna,72 | 14 | 15.47 |
14 | | Hołdakowski Bartek,06 | 14 | 15.47 |
16 | | Henzel Maksymilian,02 | 2 | 16.04 |
17 | | Szlendak Marianna,10 | 2 | 16.19 |
18 | | Engel Krystyna,06 | 2 | 16.31 |
19 | | Gąsiorowski Tadeusz,09 | 2 | 16.59 |
20 | | Seń Mikołaj,07 | 2 | 18.02 |
21 | | Prusiński Kacper,04 | 2 | 18.04 |
22 | | Kadłubowska Ania,83 | 18 | 18.59 |
23 | | Wójtowicz Hanna,09 | 1 | 22.06 |
24 | | Trojanek Edyta,79 | 32 | 22.33 |
25 | | Szerling Lena,08 | 1 | 23.58 |
26 | | Szelachowska Felicja,11 | 2 | 29.14 |
27 | | Zielczyńska Helena | 2 | 30.08 |
28 | | Zielczyński Mieczysław | 2 | 30.15 |
29 | | Serafin Kacper,04 | 1 | 35.36 |
30 | | Lubczyński Maciej,04 | 1 | 37.42 |
31 | | Gajda Tymon,04 | 1 | 38.44 |
32 | | Zamelek Paulina,77 | 2 | 39.39 |
| | Patejko Zuzanna,12 | 2 | DQ |
2015-11-25 20:50:01
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|