WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 1 19.33
2 Dwojak Wojciech,81 12 20.46
3 Pryjma Fryderyk,98 7 21.01
4 Terpai Dmytro,85 1 21.17
5 Marchuk Ilya,87 1 21.26
6 Dudek Wojciech,94 11 21.31
7 Galicz Karol,86 9 21.57
8 Wołowczyk Krzysztof,95 1 22.04
9 Rutka Jan,98 2 22.06
10 Szmulkowski Adam,93 11 22.09
11 Sokalski Dariusz,84 5 22.31
12 Wójcik Dariusz,67 2 22.56
13 Kalisiak Dawid,00 20 23.18
14 Tkaczuk Tomasz,79 20 24.03
15 Jendrych Marek, 84 2 24.10
16 Lisak Krzysztof,83 5 24.15
17 Przybyła Krzysztof,86 5 24.22
18 Królik Kinga,99 20 24.59
19 Krempiński Piotr,76 20 25.39
20 Korzeniowski Łukasz,87 2 25.50
21 Piatrouskaya Viola,91 1 25.56
22 Mossakowski Wojtek,98 1 26.04
23 Rycerski Bogdan,71 2 26.06
24 Mioduszewski Mateusz,76 19 26.18
25 Modrzejewski Adam,82 24 26.26
26 Gąsiorowski Jędrzej,81 2 26.29
26 Kubicka Zuzanna,93 1 26.29
28 Czerniawski Piotr,79 2 26.41
28 Mianowski Rafał,73 1 26.41
30 Jurek Grzegorz,71 17 27.06
31 Wicha Iwona,87 4 27.09
32 Niebielski Bartosz,71 27 27.16
33 Cwalina Karol,83 2 27.34
34 Biolik Grzegorz,76 2 27.43
35 Michalak Tomasz,69 7 27.44
36 Urbaniak Krzysztof,67 7 27.50
37 Górnicka Antonowicz Anna 2 28.13
38 Pryjma Tomasz,64 7 28.14
39 Wysocka Malwina,85 4 28.46
40 Śliwczynska Ilona,78 2 28.48
41 Mossakowski Przemysław,6025 28.59
42 Szczepaniuk Kamil,97 5 29.06
43 Kocińska Agnieszka,87 21 29.10
44 Kurek Jarosław,88 5 29.17
45 Doliński Grzegorz,72 9 29.25
46 Komorowski Mateusz,86 2 29.34
47 Sokalski Krzysztof,82 5 29.40
48 Najman Natalia,88 4 29.47
49 Kaliciński Marek,77 19 30.17
50 Krochmal Andrzej,56 7 30.43
51 Biolik Agnieszka,77 2 31.20
52 Marszałek Marcin,70 4 31.28
53 Mazurek Marcin,76 2 31.49
54 Herman-Iżycki Leszek 2 31.56
55 Jaszczuk Piotr,96 5 32.17
56 Konstantynowicz Konrad,772 32.22
57 Trojecka Marta,83 5 32.33
58 Paszkowski Robert,74 8 32.37
59 Henzel Maciej,73 8 32.56
60 Kubisiak Marek,77 2 33.23
61 Rozwadowski Paweł,68 18 33.25
62 Miśkiewicz Martyna,89 4 33.46
63 Hołdakowski Wojtek,70 14 33.47
64 Gawlikowski Piotr,70 1 35.19
65 Fliszkiewicz Bartłomiej915 35.31
66 Gordon Diana,90 5 36.01
67 Modrzejewski Mikołaj,80 2 36.36
68 KLAWCZYŃSKI Zbigniew,62 2 36.43
69 Modliński Konrad,77 2 37.01
70 Szmyt Barbara,86 18 37.03
71 Sypuła Sławomir,58 1 37.04
72 Pyda Tomek,81 2 37.52
73 Łyś Dariusz,79 2 37.58
74 Zabielewicz Mariusz,86 2 39.03
75 Skrzywan Paweł,86 2 40.55
76 Sypuła Katarzyna,87 1 41.08
77 Olbrycht Janusz,55 28 42.05
78 Krasuski Marcin,72 2 46.32
79 Janowski Konrad,49 7 46.52
Cendrowski Jarosław,80 2 DQ
Muzyka Basia,70 26 DQ
Wojciechowska Katarzyna872 DQ
Karpa Katarzyna 2 DQ

2015-11-25 20:50:01 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com