|
 |
|
Zuch
Meta
| 1 |  | Niebielski Bartosz,01 | 27 | 18.39 |
| 2 |  | Lesisz Kamil,84 | 2 | 19.04 |
| 3 |  | Głowacz Julia,00 | 9 | 19.46 |
| 4 |  | Łupinski Paweł,90 | 2 | 22.24 |
| 5 |  | Stępniak Michał,69 | 30 | 22.25 |
| 6 |  | Szczepański Łukasz,76 | 2 | 22.40 |
| 7 |  | Wiśniewski Jan,99 | 4 | 22.45 |
| 8 |  | Marek Wiktoria | 1 | 22.58 |
| 9 |  | Michalak Kacper,01 | 7 | 23.15 |
| 10 |  | Zemlak Magdalena,86 | 2 | 23.42 |
| 11 |  | Sztranek Jan,03 | 20 | 23.57 |
| 12 |  | Chabiera Lena,03 | 1 | 24.52 |
| 13 |  | Drągowski Marek,65 | 4 | 25.11 |
| 14 |  | Iżycki Krystian,80 | 2 | 25.23 |
| 15 |  | Staszak Alicja,01 | 1 | 25.29 |
| 16 |  | Parfianowicz Marcin,63 | 2 | 25.50 |
| 17 |  | Krempińska Julia,03 | 20 | 25.53 |
| 18 |  | Wąsiewicz Piotr,70 | 34 | 26.02 |
| 19 |  | Nowicki Darek,68 | 2 | 26.20 |
| 20 |  | Mianowska Julia,01 | 1 | 26.35 |
| 21 |  | Bartos Grzegorz,01 | 6 | 26.44 |
| 22 |  | Chabiera Tomasz,76 | 1 | 26.48 |
| 23 |  | Lisiak Paweł,74 | 6 | 26.49 |
| 24 |  | Łukaszewicz Tomasz,84 | 2 | 27.02 |
| 25 |  | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 27.09 |
| 26 |  | Nowakowski Maciej,02 | 9 | 27.17 |
| 27 |  | Antonowicz Anna Maria | 1 | 27.34 |
| 28 |  | Wroniak Adam,69 | 31 | 27.41 |
| 29 |  | Misiaczek Ewa,68 | 23 | 28.03 |
| 30 |  | Lisiak Adam,05 | 6 | 28.12 |
| 31 |  | Grycz Kamil,89 | 2 | 28.16 |
| 32 |  | Napiórkowski Tomasz,86 | 2 | 28.32 |
| 33 |  | Brańka Jakub,90 | 2 | 30.02 |
| 34 |  | Bartos Zbigniew,03 | 6 | 30.21 |
| 35 |  | Krochmal Adam,86 | 1 | 30.37 |
| 36 |  | Mianowska Dorota,74 | 1 | 31.30 |
| 37 |  | Wasowska Agnieszka,86 | 2 | 31.44 |
| 38 |  | Szymańska Zuzanna,77 | 31 | 31.53 |
| 39 |  | Wągrodzki Marek,74 | 33 | 31.57 |
| 40 |  | Daniluk Karina,72 | 9 | 31.58 |
| 40 |  | Góraj Mariusz,70 | 2 | 31.58 |
| 42 |  | Wiśniewski Dominik,87 | 19 | 32.12 |
| 43 |  | Trykozko Urszula,69 | 31 | 33.01 |
| 44 |  | Janowski Piotr,65 | 7 | 33.10 |
| 45 |  | Bargiel Włodzimierz,64 | 4 | 33.37 |
| 46 |  | Sochacki Michał,77 | 2 | 33.43 |
| 47 |  | Ostaszewski Gerard,74 | 2 | 33.55 |
| 48 |  | Ostaszewska Katarzyna,76 | 2 | 34.33 |
| 49 |  | Przeradzki Marcin,73 | 2 | 35.51 |
| 50 |  | Bargiel Beata | 2 | 36.27 |
| 51 |  | Staszak Anna,70 | 1 | 37.00 |
| 52 |  | Wołczak Sylwia,81 | 2 | 38.30 |
| 53 |  | Kanarek Zuzanna,01 | 9 | 39.47 |
| 54 |  | Sommer Grzegorz,80 | 2 | 41.28 |
| 55 |  | Galicz Krystyna,51 | 9 | 45.11 |
| 56 |  | Gawryś Radosław,03 | 9 | 45.21 |
| 57 |  | Potempska Anastazja,06 | 29 | 46.16 |
| 58 |  | Potempski Stanisław,08 | 29 | 47.08 |
| 59 |  | Wysocki Stanisław,29 | 7 | 55.39 |
2015-11-25 20:50:01
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|