WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 11 18.44
2 Wołowczyk Krzysztof,95 11 20.41
3 Dudek Wojciech,94 32 20.45
4 Marchuk Ilya,87 11 20.51
5 Terpai Dmytro,85 11 21.26
6 Galicz Karol,86 16 21.45
7 Wójcik Dariusz, 41 22.23
8 Sokalski Dariusz,84 5 22.49
9 Wołowczyk Michał,97 11 22.59
10 Przybyła Krzysztof,86 5 23.34
11 Lisak Krzysztof,83 5 23.39
12 Tkaczuk Tomasz,79 19 23.48
13 Gąsiorowski Jędrzej,81 2 24.30
14 Mossakowski Wojtek,98 11 24.39
15 Weber Michał,85 21 24.41
16 Bogumił Dariusz,77 17 24.51
17 Mioduszewski Mateusz,76 30 25.00
18 Wojtowicz Jacek,85 5 25.57
19 Piatrouskaya Viola,91 11 25.59
20 Kurek Jarosław,88 5 26.04
21 Pryjma Tomasz,64 8 26.21
22 Rycerski Bogdan,71 2 26.24
23 Niebielski Bartosz,71 31 26.32
24 Krasuski Marcin,72 2 26.34
25 Górnicka-Antonowicz Anna,11 26.44
26 Piłkowski Tadeusz,90 20 26.59
27 Czerniawski Piotr,79 2 27.27
28 Biolik Grzegorz,76 2 27.30
29 Komorowski Mateusz,86 2 27.33
30 Chachurski Ryszard,63 26 27.56
31 Każmierczak Aneta,95 23 28.10
32 Staszak Artur,70 11 28.16
33 Gąsienica Samek Andrzej 40 28.32
34 Mrugała Wojciech,87 33 28.39
35 Cwalina Karol,83 2 28.44
36 Czajkowski Marek,76 2 29.18
37 Biały Paweł,90 18 29.23
37 Kocińska Agnieszka,87 24 29.23
39 Biolik Agnieszka,77 2 29.30
40 Kulicka Agata,75 7 29.31
41 Kubisiak Marek,77 7 29.32
42 Kaliciński Marek,77 30 29.37
43 Jurek Grzegorz,71 33 29.40
44 Pancerz Krzysztof,94 2 29.42
45 Michalak Tomasz,69 8 30.04
46 Ners Maciek,79 2 30.08
47 Wysocka Malwina,85 21 30.28
48 Proga Agnieszka 39 30.30
49 Kijewski Jacek,70 26 30.54
50 Zabielewicz Mariusz,86 2 30.55
51 Miśkiewicz Martyna,89 21 31.02
51 Konstantynowicz Konrad,772 31.02
53 Cendrowski Jarosław,80 2 31.25
54 Herman-Iżycki Leszek,58 2 31.32
55 Śliwczyńska Ilona, 78 39 31.36
56 Krochmal Andrzej,56 8 31.46
57 Żebrowska Barbara,95 11 31.59
58 Marszałek Marcin,70 21 32.18
59 Modrzejewski Mikołaj,80 2 32.23
60 Modliński Konrad, 77 39 32.59
61 Karczmarczyk Grzegorz, 8239 33.11
62 Kurzawiński Sławomir,96 5 33.26
63 Trojecka Marta,83 5 33.31
64 Paszkowski Robert,74 26 33.42
65 Gawlikowski Piotr,70 11 34.05
66 Sypuła Katarzyna,87 11 35.13
67 Szmyt Barbara,86 9 35.24
68 Fiedorczuk Piotr,89 22 35.36
69 Modrzejewski Adam,82 29 36.50
70 Tyczyński Bartosz, 76 39 36.52
71 Buler Mateusz,96 5 36.56
71 Rozwadowski Paweł,68 9 36.56
73 Jaszczuk Piotr,96 5 37.08
74 Muzyka Basia,70 25 37.19
75 Henzel Maciej,73 26 37.28
76 Skrzywan Paweł,86 2 37.58
77 Jachymek Bartłomiej,75 2 38.50
78 Janowski Konrad,49 8 40.31
79 Olbrycht Janusz,55 14 41.06
80 Kurach Paweł,88 2 41.11
81 Ząbkowicz Tomek,85 2 41.47
82 Abramczuk Jakub,78 2 41.55
83 Krasuski Bartłomiej,70 17 42.50
Ruszecka Weronika,81 2 DQ
Hołdakowski Wojtek,70 3 DQ
Witczak Przemysław,70 27 DQ
Szczepaniuk Kamil,97 5 DQ
Rutkowski Tomasz,93 5 DQ
Doliński Grzegorz,72 16 DQ
Rutka Jan,98 11 DQ
Witkowski Rafał,94 5 DQ
Mossakowski Przemysław,6034 DQ
Droździkowska Monika, 81 39 DQ

2015-12-16 20:30:37 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Kupiec Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com