|
|
|
Zuch
Meta
1 | | Niebielski Bartosz,01 | 31 | 18.13 |
2 | | Szczepański Łukasz,76 | 2 | 20.37 |
3 | | Stępniak Michał,69 | 38 | 21.17 |
4 | | Staszak Alicja,01 | 11 | 22.10 |
5 | | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 22.17 |
6 | | Marek Wiktoria,99 | 11 | 22.56 |
7 | | Janowski Piotr,65 | 8 | 23.10 |
8 | | Drągowski Marek,65 | 21 | 23.12 |
9 | | Sołtysiak Marek,85 | 2 | 24.00 |
10 | | Michalak Kacper,01 | 8 | 24.06 |
11 | | Parfianowicz Marcin,63 | 2 | 24.07 |
12 | | Wąsiewicz Piotr,70 | 13 | 24.13 |
13 | | Łupiński Paweł,90 | 2 | 25.00 |
14 | | Góraj Mariusz,70 | 2 | 25.29 |
15 | | Antonowicz Anna Maria,98 | 11 | 25.30 |
16 | | Lisiak Paweł,74 | 23 | 25.32 |
17 | | Wiśniewski Jan,99 | 21 | 26.00 |
18 | | Polonius Łukasz, 84 | 42 | 26.08 |
19 | | Lisiak Adam,05 | 23 | 26.25 |
20 | | Rybak Tomasz,86 | 19 | 26.27 |
21 | | Cieślik Tomasz,95 | 35 | 26.28 |
22 | | Wojtalik Oskar,93 | 16 | 27.16 |
23 | | Misiaczek Ewa,68 | 37 | 27.17 |
24 | | Staszak Anna,70 | 11 | 27.53 |
25 | | Zienkiewicz Grzegorz,01 | 16 | 28.15 |
26 | | Gawryś Radosław,03 | 16 | 28.17 |
27 | | Wesołowski Rafał,79 | 2 | 28.29 |
28 | | Wągrodzki Marek,74 | 36 | 28.34 |
29 | | Jabłonowski Andrzej, 71 | 39 | 29.06 |
30 | | Krochmal Adam,86 | 11 | 29.07 |
31 | | Żebrowski Dariusz | 41 | 30.01 |
32 | | Witkowski Zbigniew,69 | 2 | 30.04 |
33 | | Wiśniewski Dominik,87 | 30 | 30.45 |
34 | | Chudzicki Łukasz,80 | 2 | 30.58 |
35 | | Tomaniak Krzysztof,81 | 2 | 30.59 |
36 | | Wnorowska Magdalena,77 | 2 | 31.01 |
37 | | Lazarska Małgorzata, 79 | 39 | 31.04 |
38 | | Daniluk Karina,72 | 16 | 31.47 |
39 | | Krochmal Grzegorz,59 | 5 | 31.54 |
40 | | Sochacki Michał,77 | 2 | 32.22 |
41 | | Szymańska Zuzanna,77 | 17 | 32.41 |
42 | | Kanarek Zuzanna,01 | 16 | 32.57 |
43 | | Trykozko Urszula,69 | 17 | 33.06 |
44 | | Bargiel Beata,65 | 21 | 33.23 |
45 | | Prelewicz Patryk, 79 | 39 | 37.01 |
46 | | Czajkowska Agnieszka,76 | 2 | 39.11 |
47 | | Daniluk Piotr,73 | 2 | 39.23 |
48 | | Biolik Emil,03 | 2 | 41.02 |
49 | | Potempski Stanisław,08 | 6 | 43.07 |
50 | | Galicz Krystyna,51 | 16 | 45.46 |
51 | | Janik Paweł,75 | 2 | 46.23 |
52 | | Potempska Anastazja,06 | 6 | 53.00 |
53 | | Wysocki Stanisław,29 | 8 | 54.49 |
| | Luterek Micha,80 | 2 | DQ |
| | Bargiel Włodzimierz,64 | 21 | DQ |
| | Wroniak Adam,69 | 17 | DQ |
| | Witkowska Natalia,99 | 2 | DQ |
| | Nowicki Darek,68 | 2 | DQ |
| | Grycz Kamil,89 | 2 | DQ |
| | Lesisz Kamil,84 | 2 | DQ |
| | Głowacz Julia,00 | 16 | DQ |
| | Świrgoń Adam, 94 | 39 | DQ |
2015-12-16 20:47:19
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|