Pocz
Meta
| 1 |  | Stokowska Urszula,89 | 2 | 12.52 |
| 2 |  | Zych Wiktor,04 | 7 | 19.08 |
| 3 |  | Gajda Tymon,04 | 7 | 19.12 |
| 4 |  | Lubczyński Maciej,04 | 7 | 19.13 |
| 5 |  | Engel Krystyna,06 | 2 | 19.16 |
| 6 |  | Korzętkowski Tymon,10 | 7 | 19.18 |
| 7 |  | Seń Rozalia,05 | 2 | 20.03 |
| 8 |  | Henzel Jakub,05 | 2 | 20.48 |
| 9 |  | Henzel Maksymilian,02 | 2 | 20.49 |
| 10 |  | Wójtowicz Hanna,09 | 7 | 23.05 |
| 11 |  | Porzycka Małgorzata,05 | 14 | 23.24 |
| 12 |  | Hołdakowski Bartek,06 | 11 | 23.31 |
| 13 |  | Szlendak Marianna,10 | 7 | 23.32 |
| 14 |  | Hołdakowska Anna,72 | 11 | 23.33 |
| 15 |  | Podmagórska Agnieszka,70 | 2 | 23.36 |
| 16 |  | Trzeciński Marcin,82 | 14 | 23.47 |
| 17 |  | Kuźniak Lena,09 | 7 | 24.41 |
| 17 |  | Chabiera Filomena,07 | 7 | 24.41 |
| 19 |  | Urban Ignacy,06 | 13 | 24.57 |
| 20 |  | Urban Urszula,05 | 13 | 25.08 |
| 21 |  | Zembrzuska Magdalena,41 | 7 | 32.27 |
| 22 |  | Czajkowska Hania,05 | 2 | 38.49 |
| |  | Nyc Julia,02 | 14 | DQ |
| |  | Szmulczyńska Stefania,02 | 14 | DQ |
| |  | Kulesza Krzysztof,02 | 14 | DQ |
| |  | Ziemińska Aniela,02 | 14 | DQ |
| |  | Dzierżawska Sandra,01 | 14 | DQ |
| |  | Milewska Aleksandra,01 | 14 | DQ |
2016-01-13 20:27:47
Orienteering Organiser 2010 11.01.09