Zuch_02
Meta
1 | | Głowacz Julia,00 | 10 | 26.24 |
2 | | Marek Wiktoria,99 | 7 | 27.01 |
3 | | Szczepański Łukasz,76 | 2 | 27.48 |
4 | | Wiśniewski Jan,99 | 22 | 29.06 |
5 | | Nowicki Darek,68 | 2 | 29.53 |
6 | | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 30.47 |
7 | | Lisiak Adam,05 | 18 | 32.59 |
8 | | Staszak Anna,70 | 7 | 33.02 |
9 | | Parfianowicz Marcin,63 | 2 | 33.30 |
10 | | Hoinka Marcin,84 | 2 | 34.03 |
11 | | Chabiera Lena,03 | 7 | 34.10 |
12 | | Antonowicz Anna Maria,98 | 7 | 34.18 |
13 | | Góraj Mariusz,70 | 2 | 35.02 |
14 | | Krochmal Grzegorz,59 | 12 | 35.23 |
15 | | Szymańska Zuzanna,77 | 15 | 35.34 |
16 | | Wągrodzki Marek,74 | 34 | 35.39 |
17 | | Michalak Kacper,01 | 13 | 37.38 |
18 | | Janowski Piotr,65 | 13 | 38.08 |
19 | | Trykozko Urszula,69 | 15 | 41.20 |
20 | | Marek Agnieszka | 7 | 41.24 |
21 | | Wiśniewski Dominik,87 | 28 | 43.33 |
22 | | Ostaszewska Katarzyna,76 | 2 | 46.24 |
23 | | Potempska Anastazja,06 | 36 | 50.26 |
24 | | Potempski Stanisław,08 | 36 | 50.27 |
25 | | Hołdakowski Filip,01 | 11 | 56.09 |
26 | | Jabłonowski Janek,03 | 33 | 56.40 |
27 | | Galicz Krystyna,51 | 10 | 71.45 |
| | Gajewski Aleksander,97 | 2 | DQ |
| | Wysocki Stanisław,29 | 13 | DQ |
2016-01-13 20:27:48
Orienteering Organiser 2010 11.01.09