|
|
|
Odw
Meta
1 | | Antonowicz Jan,05 | 6 | 16.44 |
2 | | Klepacki Maciej,82 | 2 | 18.31 |
3 | | Piotrowski Michal,82 | 2 | 18.56 |
4 | | Antosik Małgorzata,82 | 2 | 19.02 |
5 | | Jach-Bartha Jan,04 | 6 | 19.08 |
6 | | Drągowski Paweł,01 | 11 | 19.41 |
7 | | Seń Tymoteusz,02 | 2 | 19.56 |
8 | | Łaski Tomasz,65 | 41 | 20.46 |
9 | | Wołek Andrzej, 64 | 6 | 21.02 |
10 | | Dolińska Zuzanna,03 | 12 | 21.12 |
11 | | Zabłocki Marcin,83 | 2 | 21.16 |
12 | | Borkowska Monika,03 | 5 | 21.54 |
12 | | Malczewska Agata,79 | 6 | 21.54 |
14 | | Wąsiewicz Marzena,70 | 9 | 22.13 |
15 | | Wójtowicz Krzysztof,04 | 6 | 23.23 |
16 | | Wołek Stanisław,04 | 6 | 23.24 |
17 | | Kanarek Kacper,03 | 12 | 23.50 |
18 | | Łaska Renata,64 | 8 | 23.56 |
19 | | Ostaszewski Gerard,02 | 2 | 23.58 |
20 | | Bargiel Beata,65 | 3 | 24.00 |
21 | | Janowski Filip,05 | 4 | 24.01 |
22 | | Rutka Antoni,05 | 6 | 24.15 |
23 | | Bajorek Marta,81 | 2 | 25.53 |
24 | | Żabolicki Maciej,02 | 2 | 28.58 |
24 | | Żabolicki Piotr,65 | 41 | 28.58 |
26 | | Ziegler Monika,81 | 17 | 29.21 |
27 | | Ruszecka Weronika,81 | 17 | 29.22 |
28 | | Piżl Ane,83 | 17 | 29.25 |
29 | | Olbrycht Anna,56 | 10 | 31.34 |
30 | | Engel Krystyna,06 | 2 | 32.16 |
31 | | Engel Anna,75 | 2 | 32.18 |
32 | | Glińska Barbara,49 | 6 | 33.11 |
33 | | Seń Mikołaj,07 | 2 | 35.47 |
34 | | Romański Bartłomiej,85 | 41 | 37.49 |
35 | | Gąsiorowski Tadeusz,09 | 2 | 39.05 |
36 | | Biolik Emil,03 | 2 | 43.02 |
37 | | Cerobski Piotr,84 | 41 | 85.44 |
2016-02-17 20:52:22
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|