|
|
|
Zuch
Meta
1 | | Głowacz Julia,00 | 12 | 20.22 |
2 | | Pierzchała Michał,01 | 6 | 21.17 |
3 | | Marek Wiktoria,99 | 6 | 21.34 |
4 | | Szczepański Łukasz,76 | 2 | 23.25 |
5 | | Michalak Kacper,01 | 5 | 23.36 |
6 | | Mianowska Julia,01 | 6 | 24.04 |
7 | | Antonowicz Jerzy | 6 | 24.14 |
8 | | Drągowski Marek,65 | 3 | 24.24 |
9 | | Wiśniewski Jan,99 | 3 | 24.35 |
10 | | Zemlak Magdalena,86 | 2 | 24.50 |
11 | | Konstanciak Andrzej,59 | 11 | 25.32 |
12 | | Staszak Alicja,01 | 6 | 25.34 |
13 | | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 25.42 |
14 | | Antonowicz Anna Maria,98 | 6 | 26.02 |
15 | | Parfianowicz Marcin,63 | 2 | 26.34 |
16 | | Krupiński Michał,85 | 35 | 26.53 |
17 | | Wesołowski Rafał,79 | 2 | 27.10 |
18 | | Olszewski Bartłomiej,02 | 6 | 27.28 |
19 | | Misiaczek Ewa,68 | 37 | 27.36 |
20 | | Lisiak Paweł,74 | 43 | 28.09 |
21 | | Nowakowski Maciej,02 | 12 | 28.31 |
22 | | Wągrodzki Marek,74 | 36 | 28.40 |
23 | | Krochmal Grzegorz,59 | 15 | 29.03 |
24 | | Chabiera Lena,03 | 6 | 29.15 |
25 | | Machulak Mirosław,63 | 6 | 29.31 |
26 | | Krochmal Adam,86 | 6 | 30.08 |
27 | | Wroniak Adam,69 | 34 | 30.21 |
28 | | Szymańska Zuzanna,77 | 34 | 31.05 |
29 | | Janowski Piotr,65 | 5 | 32.04 |
30 | | Trykozko Urszula,69 | 34 | 32.38 |
31 | | Grycz Kamil,89 | 2 | 32.50 |
32 | | Głębocki Marcin,88 | 2 | 33.06 |
33 | | Bargiel Włodzimierz,64 | 3 | 33.18 |
34 | | Sochacki Michał,77 | 2 | 33.41 |
34 | | Daniluk Karina,72 | 12 | 33.41 |
36 | | Jarzyna Jacek,71 | 7 | 34.04 |
37 | | Tomaniak Krzysztof,81 | 2 | 34.18 |
38 | | Przeradzki Marcin,73 | 2 | 36.11 |
39 | | Góraj Mariusz,70 | 2 | 36.12 |
40 | | Iżycki Krystian,80 | 2 | 36.35 |
40 | | Kanarek Zuzanna,01 | 12 | 36.35 |
42 | | Frej Marcin,87 | 2 | 36.38 |
43 | | Możejko Dawid,88 | 2 | 36.50 |
44 | | Szymczak Magdalena,89 | 2 | 36.51 |
44 | | Dudzińska Maria,86 | 41 | 36.51 |
46 | | Popowski Jarosław,69 | 6 | 37.52 |
47 | | Staszak Anna,70 | 6 | 38.23 |
48 | | Wołczak Sylwia,81 | 2 | 39.58 |
49 | | Potempska Anastazja,06 | 39 | 42.23 |
50 | | Potempski Stanisław,08 | 39 | 42.30 |
51 | | Wąsowska Agnieszka,86 | 6 | 45.41 |
52 | | Woźny Maciek,82 | 2 | 48.46 |
53 | | Bartnik Bożena Teresa,58 | 15 | 50.31 |
54 | | Hołdakowski Filip,01 | 14 | 50.54 |
55 | | Galicz Krystyna,51 | 12 | 57.03 |
56 | | Kalicińska Anna,76 | 2 | 59.46 |
57 | | Wysocki Stanisław,29 | 5 | 114.37 |
| | Pytka Andrzej,69 | 2 | DQ |
| | Sterczynski Konrad,85 | 2 | DQ |
| | Ostaszewska Katarzyna,76 | 2 | DQ |
2016-02-17 20:52:23
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|