Odw_02
Meta
1 | | Antonowicz Jan,05 | 2 | 19.22 |
2 | | Wójtowicz Krzysztof,04 | 2 | 21.16 |
3 | | Drągowski Paweł,01 | 13 | 22.21 |
4 | | Wołek Andrzej,64 | 42 | 22.23 |
5 | | Borkowska Monika,03 | 9 | 22.27 |
6 | | Ostaszewski Gerard,02 | 3 | 26.08 |
7 | | Wąsiewicz Urszula,07 | 37 | 28.08 |
8 | | Wąsiewicz Marzena,70 | 37 | 28.09 |
9 | | Łaska Renata,64 | 24 | 28.36 |
10 | | Gosia Porzycka,05 | 1 | 29.16 |
11 | | Wójcik Beata,66 | 39 | 30.40 |
12 | | Olbrycht Anna,56 | 32 | 32.01 |
13 | | Wąsiewicz Jerzy,05 | 37 | 34.58 |
14 | | Marcin Trzeciński,82 | 1 | 39.59 |
15 | | Engel Anna,75 | 3 | 48.14 |
| | Kadłubowska Ania,83 | 19 | DNF |
| | Osetek Konrad,79 | 3 | DNF |
| | Antosik Małgorzata,82 | 3 | DQ |
| | Julia Nyc,02 | 1 | DQ |
| | Kanarek Kacper,03 | 12 | DQ |
| | Krzysztof Kulesza,02 | 1 | DQ |
| | Rutka Antoni | 42 | DQ |
16.03.2016 20:30:25
Orienteering Organiser 2010 11.01.09