WYNIKI ONLINE

Prof

Meta



1 Parfianowicz Piotr,94 2 20.29
2 Marchuk Ilya,87 2 21.08
3 Pryjma Fryderyk,98 2 21.15
4 Lisak Krzysztof,83 1 22.03
5 Drągowski Kuba 34 22.22
6 Dariusz Sokalski,84 1 24.04
6 Rutka Jan,98 2 24.04
8 Pierzchała Michał,01 2 24.22
9 Mossakowski Wojtek,98 2 24.34
10 Wańczyk Zuzanna,97 33 24.58
11 Przybyła Krzysztof,86 1 25.06
12 Gąsiorowski Jędrzej,81 3 25.34
12 Kubicka Zuzanna,93 2 25.34
14 Mioduszewski Mateusz,76 17 26.25
15 Lesisz Kamil,84 2 26.31
16 Krasuski Marcin,72 3 26.33
17 Piatrouskaya Viola,91 2 27.06
18 Cwalina Karol,83 3 28.13
19 Biolik Agnieszka,77 3 28.33
20 Niebielski Bartosz,71 21 28.51
21 Staszak Artur,70 2 29.08
22 Jurek Grzegorz,71 12 29.22
23 Korzeniewski Łukasz,87 32 29.45
24 Komorowski Mateusz,86 3 29.55
25 Drągowska Maria,95 34 30.35
26 Czerniawski Piotr,79 3 30.39
27 Kocińska Agnieszka,87 13 31.09
28 Najman Natalia,88 5 31.10
29 Górnicka-Antonowicz Anna,2 31.12
30 Szymon Mrówczyński,94 1 31.13
31 Modrzejewski Adam,82 19 31.18
32 Marek Wiktoria,99 2 31.21
33 Urbaniak Krzysztof,67 35 31.31
34 Mossakowski Przemysław,6020 31.32
35 Michalak Tomasz,69 7 31.59
36 Krochmal Andrzej,56 7 32.01
37 Wysocka Malwina,85 5 32.09
38 Kijewski Jacek,70 1 32.19
39 Nowicki Darek,68 3 32.23
40 Chachurski Ryszard,63 1 32.36
41 Witczak Przemysław,70 29 33.06
42 Miśkiewicz Martyna,89 5 33.24
43 Paszkowski Robert,74 1 33.39
44 Bartłomiej Fliszkiewicz,91 33.45
45 Stępniak Michał,69 25 34.18
46 Jaszczuk Piotr,96 3 35.02
47 Hołdakowski Wojtek,70 10 35.04
48 Sławomir Kurzawiński,96 1 35.23
49 Aleksandra Sojka,96 1 35.48
50 Machulak Mirosław,63 2 35.49
51 Sołtysiak Marek,85 3 36.11
52 Marszałek Marcin,70 5 36.25
53 Igor Krzciuk,97 1 36.39
54 Marek Sądej,96 1 37.13
55 Henzel Maciej,73 1 37.23
56 Trojecka Marta,83 1 37.55
57 Berecz Eva,84 6 38.51
58 Jarosław Kurek,88 1 39.31
59 Pielowski Mateusz,96 3 39.34
60 Sypuła Katarzyna,87 2 39.35
61 Czubala Mateusz,82 31 39.50
62 Paweł Ziółkowski,97 1 40.04
63 Skrzywan Paweł,80 31 40.40
64 Szczęsny Marcin,77 26 41.41
65 Sypuła Sławomir,58 2 41.49
66 Rutka Dariusz,74 2 42.22
67 Mieszko Krychniak,97 1 42.43
68 Malanowska Anna,86 16 43.03
69 Luterek Michał,80 3 44.49
70 Wnorowska Magdalena,77 3 45.20
71 Karol Gąsior,94 1 48.51
72 Konopinska Karyna,98 30 51.49
73 Marcelina Mielcarska,97 1 62.30
74 Janowski Konrad,49 7 -1389.54
Bartłomiej Żyliński,97 1 DQ
Dawid Antczak,97 1 DQ
Grzegorz Szlachta,95 1 DQ
Pacek Karolina,88 23 DQ
Tomasz Cieślik,95 1 DQ

2016-11-23 20:40:46 Orienteering Organiser 2010 11.01.00
UNTS Warszawa Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com