Pocz
Meta
1 | | Mianowska Tosia,07 | 7 | 16.08 |
2 | | Chabiera Filomena,07 | 7 | 16.46 |
3 | | Jurkowski Franek,05 | 16 | 20.29 |
4 | | Maślanka Michał,80 | 2 | 20.52 |
5 | | Tufekcis Leonidas,08 | 2 | 20.53 |
5 | | Kaźmierczak Feliks,09 | 4 | 20.53 |
7 | | Świtała Renata,73 | 7 | 20.55 |
8 | | Szelachowska Helena,07 | 7 | 20.56 |
9 | | Tandejko Radek,07 | 7 | 20.57 |
10 | | Świtała Michał,08 | 7 | 20.59 |
11 | | Tandejko Sylwia,73 | 7 | 21.19 |
12 | | Maślanka Mateusz,08 | 2 | 21.28 |
13 | | Michalski Tomasz,08 | 2 | 23.56 |
14 | | Michalska Izabela,79 | 2 | 23.57 |
15 | | Szapiel Antonina,08 | 2 | 24.00 |
16 | | Szapiel Paweł,78 | 2 | 24.02 |
17 | | Wójtowicz Hanna,09 | 7 | 26.27 |
18 | | Wąsiewicz Urszula,07 | 6 | 30.08 |
19 | | Szelachowska Felicja,11 | 3 | 36.14 |
20 | | Szymczuk Zofia,08 | 3 | 56.02 |
| | Skrzyński Jan | 11 | DQ |
14.12.2016 20:37:44
Orienteering Organiser 2010 11.01.09