|
|
|
Pocz
Meta
1 | | Chabiera Filomena,07 | 2 | 12.46 |
2 | | Mianowska Tosia,07 | 2 | 13.19 |
3 | | Gajda Tomasz,75 | 2 | 14.53 |
4 | | Seń Mikołaj,07 | 1 | 16.02 |
5 | | Wierzbicki Piotr,10 | 34 | 16.32 |
6 | | Szindler Aleksandra,06 | 2 | 16.33 |
7 | | Szindler Magdalena,78 | 2 | 16.38 |
8 | | Świtała Michał,08 | 2 | 18.04 |
9 | | Olszewska Klaudia,07 | 33 | 18.16 |
10 | | Tandejko Radek,07 | 2 | 18.28 |
11 | | Zych Igor,07 | 2 | 18.31 |
12 | | Tandejko Sylwia,73 | 2 | 18.43 |
13 | | Wójtowicz Hanna,09 | 2 | 18.50 |
14 | | Świtała Renata,73 | 2 | 18.51 |
15 | | Nowisz Bartosz,08 | 34 | 19.33 |
16 | | Boliński Michał,74 | 34 | 19.58 |
17 | | Kazimierczak Feliks,09 | 2 | 20.18 |
18 | | Bujnowski Antoni,09 | 1 | 20.50 |
19 | | Wąsiewicz Urszula,07 | 9 | 20.52 |
20 | | Bujnowski Igor,06 | 1 | 20.58 |
21 | | Krzosek Klementyna,06 | 2 | 21.20 |
22 | | Kubera Dominika,02 | 15 | 23.24 |
23 | | Korzętkowski Tymon, 10 | 33 | 24.16 |
24 | | Gajda Ignacy,08 | 2 | 25.28 |
25 | | Krzosek Bruno,06 | 2 | 25.30 |
26 | | Banach Wiktoria,02 | 34 | 27.55 |
27 | | Porzycki Jan,02 | 34 | 27.56 |
28 | | Patejko Zuzanna,12 | 11 | 29.25 |
29 | | Kaszewska Maria,06 | 34 | 29.32 |
30 | | Kaseja Ola,14 | 36 | 30.40 |
31 | | Nowakowska Weronika,12 | 34 | 32.28 |
32 | | Pycia Justyna,02 | 15 | 35.21 |
| | Wójcik Tomasz,05 | 14 | DNF |
| | Wawrzyniak Aleksandra,03 | 15 | DQ |
| | Bąkowska Anna,03 | 15 | DQ |
| | Kaszewska Ada,08 | 34 | DQ |
2017-03-15 20:38:48
Orienteering Organiser 2010 11.01.00
|