Zuch_02
Meta
| 1 |  | Olszewski Bartłomiej,02 | 1 | 22.00 |
| 2 |  | Wójtowicz Krzysztof,04 | 1 | 22.49 |
| 3 |  | Wołek Stanisław,04 | 1 | 24.30 |
| 4 |  | Bek Michał,81 | 2 | 26.01 |
| 5 |  | Wieczorek Piotr,73 | 2 | 26.27 |
| 6 |  | Wąsiewicz Piotr,70 | 7 | 27.52 |
| 7 |  | Drągowski Marek,65 | 3 | 28.09 |
| 8 |  | Śliwczyńska Ilona,78 | 30 | 28.52 |
| 9 |  | Góraj Mariusz,70 | 8 | 29.14 |
| 10 |  | Krochmal Grzegorz,59 | 5 | 29.58 |
| 11 |  | Wroniak Adam,69 | 7 | 30.06 |
| 12 |  | Cylke Marcin,83 | 2 | 31.39 |
| 13 |  | Warsza Piotr,79 | 2 | 31.40 |
| 14 |  | Staszak Anna,70 | 2 | 32.09 |
| 15 |  | Mianowska Dorota,74 | 1 | 32.15 |
| 16 |  | Łaski Tomasz,65 | 20 | 33.46 |
| 17 |  | Janowski Piotr,65 | 15 | 34.47 |
| 18 |  | Trykozko Urszula,69 | 7 | 36.47 |
| 19 |  | Daniluk Karina,72 | 10 | 38.27 |
| 20 |  | Janowski Konrad,49 | 15 | 48.49 |
| |  | Antonowicz Jan,05 | 1 | DQ |
06.12.2017 20:21:54
Orienteering Organiser 2010 11.01.09