Odw_01
Meta
| 1 |  | Wąsiewicz Jerzy,05 | 7 | 15.13 |
| 2 |  | Henzel Maksymilian,02 | 4 | 17.20 |
| 3 |  | Chabiera Filomena,07 | 1 | 17.45 |
| 4 |  | Krochmal Adam,86 | 1 | 18.40 |
| 5 |  | Janowski Filip,05 | 14 | 19.14 |
| 6 |  | Seń Rozalia,05 | 3 | 19.54 |
| 7 |  | Czajkowska Olga,03 | 3 | 22.14 |
| 8 |  | Żabolicki Maciej,02 | 3 | 22.22 |
| 9 |  | Wąsiewicz Marzena,70 | 7 | 22.31 |
| 10 |  | Bargiel Beata,65 | 2 | 23.22 |
| 11 |  | Żabolicki Piotr,65 | 3 | 23.27 |
| 12 |  | Kuś Agnieszka,82 | 20 | 26.17 |
| 13 |  | Świtała Michał,08 | 1 | 26.18 |
| 14 |  | Gendek Marta,04 | 1 | 30.17 |
| 15 |  | Kohutnicki Stanisław,10 | 3 | 31.31 |
| 16 |  | Kohutnicki Rafał,82 | 3 | 31.40 |
| 17 |  | Glińska Barbara,49 | 1 | 31.48 |
| 18 |  | Galicz Krystyna,51 | 9 | 39.55 |
| 19 |  | Tandejko Sylwia,73 | 1 | 43.23 |
10.01.2018 20:12:20
Orienteering Organiser 2010 11.01.09