WYNIKI ONLINE

Zuch_02

Meta



1 Sokalski Dariusz,84 4 20.27
2 Olszewski Bartłomiej,02 1 21.07
3 Antonowicz Jan,05 1 22.36
4 Wójtowicz Krzysztof,04 1 23.31
5 Chabiera Lena,03 1 24.24
6 Pacek Karolina,88 3 25.19
7 Chabiera Tomasz,76 1 25.40
8 Wieczorek Piotr,73 3 25.45
9 Wąsiewicz Piotr,70 7 26.30
10 Grajkowski Wojciech,80 3 27.35
11 Drągowski Marek,65 2 27.37
12 Kuś Michał,82 20 27.38
13 Staszak Alicja 1 27.46
14 Wroniak Adam,69 7 27.48
15 Roszkowski Marcin,72 33 28.51
16 Duszyński Mateusz,80 3 30.47
17 Misiaczek Ewa,68 26 31.29
18 Olbrycht Janusz,55 32 32.59
19 Parfianowicz Katarzyna,923 33.31
20 Nowakowski Sławomir,74 30 33.33
21 Łaska Renata,64 22 33.48
22 Nitsch Joanna,73 1 37.35
23 Kowalska Bożena,86 3 37.37
24 Malanowska Anna,86 20 39.47
25 Wierciński Piotr,56 37 39.58
26 Pryjma Katarzyna,76 3 39.59
Łaski Tomasz,65 23 DQ
Parfianowicz Marcin,63 3 DQ
Domżalski Sebastian,80 3 DQ

10.01.2018 20:12:20 Orienteering Organiser 2010 11.01.09
UNTS Warszawa Fit land Inov-8 Dzielnica Ursynow UM Warszawa Trackcourse.com