|
|
|
Odw
Meta
1 | | Krochmal Adam,86 | 4 | 23.17 |
2 | | Wiśniewski Jan,99 | 12 | 24.15 |
3 | | Poniatowski Krzysztof,76 | 1 | 24.44 |
4 | | Wąsiewicz Jerzy,05 | 11 | 27.34 |
5 | | Mianowska Antonina,07 | 4 | 27.35 |
6 | | Henzel Maksymilian,02 | 10 | 27.40 |
7 | | Gąsienica Samek Adam | 4 | 27.45 |
8 | | Bargiel Włodzimierz,64 | 1 | 27.46 |
9 | | Drągowski Paweł,01 | 13 | 29.25 |
10 | | Hołdakowski Maciej,63 | 1 | 31.01 |
11 | | Wąsiewicz Marzena,70 | 11 | 31.54 |
12 | | Żabolicki Piotr,65 | 1 | 32.50 |
13 | | Seń Rozalia,05 | 1 | 33.25 |
14 | | Stopczyński Bartosz,06 | 3 | 36.02 |
15 | | Kuś Agnieszka,82 | 8 | 36.26 |
16 | | Chabiera Filomena,07 | 4 | 36.55 |
17 | | Gąsiorowski Tadzio | 1 | 38.46 |
18 | | Krochmal Małgorzata,58 | 5 | 39.27 |
19 | | Bargiel Beata,65 | 12 | 40.35 |
20 | | Olbrycht Anna,56 | 6 | 43.44 |
21 | | Hołdakowska Joanna,04 | 1 | 44.57 |
22 | | Kowalska Adrianna,82 | 1 | 48.18 |
23 | | Tandejko Radek,07 | 4 | 48.23 |
24 | | Tandejko Sylwia,73 | 4 | 49.55 |
25 | | Galicz Krystyna,51 | 3 | 52.32 |
26 | | Glińska Barbara,49 | 4 | 54.14 |
27 | | Wysocki Stanisław,29 | 7 | 68.20 |
| | Kopff Agata,81 | 2 | DQ |
| | Kołowrotkiewicz Marta,78 | 2 | DQ |
| | Dawyniak Oskar,07 | 2 | DQ |
| | Gendek Marta | 4 | DQ |
| | Łagowska Zofia | 4 | DQ |
14.02.2018 20:42:42
Orienteering Organiser 2010 11.01.09
|